





变卖公告,变卖规则与参买须知,参买协议,委托书可在附件下载!
变卖公告
受委托,四川拍拍帮网络拍卖服务有限公司(简称拍拍帮公司)将于2023年6月6日10时起至2023年7月26日10时止(工作时间),对下列标的进行公开变卖,公告如下:
一、特别提醒:本次变卖活动可能随时中止或撤销,请各位意向买家尽早参加变卖活动。
二、特别告知:本次变卖成交的车位将由工作人员分批统一进行备案登记,若变卖成交后遇不动产权中心告知不能备案登记的情况,变卖人将撤销不能备案的车位成交,该车位成交无效,我公司将在7个工作日内无息退还变卖款与佣金,委托人与变卖人不承担任何责任与损失。
三、变卖标的物:乐山市井研县研城街道胜利街38 号“小叶·万汇城”负一层、负二层的车位。
标的详情 | ||||||||||
详情说明:本次变卖共计283个车位; 车位配比:车位配比 1:0.5 ,车位较紧张。 | ||||||||||
不动产权证号:川(2022)井研县不动产权第0000207号; | ||||||||||
用途:车位; 建筑结构:钢混; 登记用途:城镇住宅用地; 使用权类型为:出让; 土地终止日期为2083 年 04 月 27 日。 | ||||||||||
装饰状况:负1层:环氧树脂地面,墙面刷涂料、乳胶漆,顶棚刷乳胶漆;负2层:水泥 砂浆地面,墙面刷涂料、乳胶漆,顶棚刷乳胶漆; 水、 电、气、视、讯、光纤齐全,配备消防喷淋、排烟管道、消防栓等。整体维护、保养状况较好。 | ||||||||||
物管状况:现由四川佳泰源物业服务有限公司提供物业服务,住宅物业管理费:0.9元/ 平 ·月,商业物业管理费:1. 1元/平 ·月,车位物业管理费:60元/个 ·月,项目内部管理较好。 | ||||||||||
公共配套设施:有专业物管、独立地下停车位、健身活动区等公共配套设施。 垂直交通:地上楼栋配备有电梯、步梯,电梯、步梯均可达地下室。 | ||||||||||
占用情况:据四川小叶实业有限公司反馈:车位部分空置,部分出租;租赁均为短期租赁,不影响交付使用; | ||||||||||
特别说明:第76号(负1层184号)与357号(负2层318号)车位出入受限,其他车位无明显障碍,停车较便捷; | ||||||||||
特别说明:235号(负2层152号)、236号(负2层153号)、271号(负2层191号)车位后面空间较长,使用率较高;其他车位使用率一般; | ||||||||||
标的号码 | 房号 | 长(m) | 宽(m) | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 车位类型 | 层高(m) | 评估价(万元) | 变卖价(万元) |
1号 | 负1层1号 | 5.3 | 3.55 | 18.82 | 31.77 | 50.59 | 大标准(残疾人车位) | 3.8 | 7.13 | 4.57 |
3号 | 负1层3号 | 8 | 2.2 | 17.6 | 29.71 | 47.31 | 微型子母 | 3.8 | 7.09 | 4.55 |
4号 | 负1层4号 | 10.6 | 2.35 | 24.91 | 42.05 | 66.96 | 子母 | 3.8 | 8.86 | 5.68 |
5号 | 负1层5号 | 10.6 | 2.35 | 24.91 | 42.05 | 66.96 | 子母 | 3.8 | 8.86 | 5.68 |
7号 | 负1层8号 | 10.6 | 2.35 | 24.91 | 42.05 | 66.96 | 子母 | 3.8 | 8.86 | 5.68 |
8号 | 负1层9号 | 10.6 | 2.35 | 24.91 | 42.05 | 66.96 | 子母 | 3.8 | 8.86 | 5.68 |
11号 | 负1层38号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
12号 | 负1层39号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
15号 | 负1层63号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
16号 | 负1层64号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
17号 | 负1层65号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
19号 | 负1层67号 | 4 | 2.05 | 8.2 | 13.84 | 22.04 | 微型 | 3.8 | 4.43 | 2.84 |
23号 | 负1层88号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
27号 | 负1层93号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3.8 | 4.75 | 3.04 |
42号 | 负1层144号 | 4 | 2.15 | 8.6 | 14.52 | 23.12 | 微型 | 3.8 | 4.64 | 2.98 |
45号 | 负1层147号 | 4 | 2.15 | 8.6 | 14.52 | 23.12 | 微型 | 3.8 | 4.64 | 2.98 |
47号 | 负1层149号 | 4 | 2.15 | 8.6 | 14.52 | 23.12 | 微型 | 3.8 | 4.64 | 2.98 |
50号 | 负1层152号 | 4 | 2.15 | 8.6 | 14.52 | 23.12 | 微型 | 3.8 | 4.64 | 2.98 |
51号 | 负1层153号 | 4 | 2.15 | 8.6 | 14.52 | 23.12 | 微型 | 3.8 | 4.64 | 2.98 |
53号 | 负1层155号 | 4 | 1.95 | 7.8 | 13.17 | 20.97 | 微型 | 3.8 | 4.21 | 2.7 |
54号 | 负1层156号 | 3.95 | 2.15 | 8.49 | 14.33 | 22.82 | 微型 | 3.8 | 4.58 | 2.94 |
76号 | 负1层184号 | 4.15 | 2.35 | 9.75 | 16.46 | 26.21 | 微型 | 3.8 | 4.74 | 3.04 |
81号 | 负1层189号 | 10.45 | 2.35 | 24.56 | 41.46 | 66.02 | 子母 | 3.8 | 8.73 | 5.6 |
82号 | 负1层190号 | 10.45 | 2.25 | 23.51 | 39.69 | 63.2 | 子母 | 3.8 | 8.36 | 5.36 |
110号 | 负1层280号 | 5 | 2 | 10 | 16.88 | 26.88 | 微型 | 3.8 | 5.4 | 3.46 |
111号 | 负2层1号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
112号 | 负2层2号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
113号 | 负2层3号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
116号 | 负2层6号 | 8 | 2.2 | 17.6 | 29.71 | 47.31 | 微型子母 | 3 | 6.25 | 4 |
117号 | 负2层7号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
118号 | 负2层8号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
119号 | 负2层9号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
120号 | 负2层10号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
121号 | 负2层11号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
122号 | 负2层12号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
123号 | 负2层13号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
125号 | 负2层31号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
139号 | 负2层54号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
149号 | 负2层64号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
150号 | 负2层65号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
151号 | 负2层66号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
159号 | 负2层74号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
162号 | 负2层77号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
164号 | 负2层80号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
165号 | 负2层81号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
167号 | 负2层83号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
168号 | 负2层84号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
169号 | 负2层85号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
172号 | 负2层89号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
174号 | 负2层91号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
175号 | 负2层92号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
179号 | 负2层96号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
184号 | 负2层101号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
185号 | 负2层102号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
188号 | 负2层105号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
190号 | 负2层107号 | 9.3 | 2.3 | 21.39 | 36.11 | 57.5 | 小子母 | 3 | 6.88 | 4.41 |
191号 | 负2层108号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
192号 | 负2层109号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
194号 | 负2层111号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
195号 | 负2层112号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
196号 | 负2层113号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
197号 | 负2层114号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
198号 | 负2层115号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
199号 | 负2层116号 | 9.3 | 2.3 | 21.39 | 36.11 | 57.5 | 小子母 | 3 | 6.88 | 4.41 |
200号 | 负2层117号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
201号 | 负2层118号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
202号 | 负2层119号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
203号 | 负2层120号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
204号 | 负2层121号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
205号 | 负2层122号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
206号 | 负2层123号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
207号 | 负2层124号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
209号 | 负2层126号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
210号 | 负2层127号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
211号 | 负2层128号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
212号 | 负2层129号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
215号 | 负2层132号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
216号 | 负2层133号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
217号 | 负2层134号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
218号 | 负2层135号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
219号 | 负2层136号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
220号 | 负2层137号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
221号 | 负2层138号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
222号 | 负2层139号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
223号 | 负2层140号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
224号 | 负2层141号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
225号 | 负2层142号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
226号 | 负2层143号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
227号 | 负2层144号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
228号 | 负2层145号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
230号 | 负2层147号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
231号 | 负2层148号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
233号 | 负2层150号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
234号 | 负2层151号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
235号 | 负2层152号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型(后面空间较长) | 3 | 4.32 | 2.77 |
236号 | 负2层153号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型(后面空间较长) | 3 | 4.32 | 2.77 |
237号 | 负2层154号 | 5.3 | 2.2 | 11.66 | 19.69 | 31.35 | 标准 | 3 | 4.8 | 3.08 |
239号 | 负2层156号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
240号 | 负2层157号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
241号 | 负2层161号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
242号 | 负2层162号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
243号 | 负2层163号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
244号 | 负2层164号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
245号 | 负2层165号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
246号 | 负2层166号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
247号 | 负2层167号 | 8 | 2.2 | 17.6 | 29.71 | 47.31 | 微型子母 | 3 | 6.25 | 4 |
248号 | 负2层168号 | 9.3 | 2.3 | 21.39 | 36.11 | 57.5 | 小子母 | 3 | 6.88 | 4.41 |
249号 | 负2层169号 | 9.3 | 2.3 | 21.39 | 36.11 | 57.5 | 小子母 | 3 | 6.88 | 4.41 |
250号 | 负2层170号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
251号 | 负2层171号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
252号 | 负2层172号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
253号 | 负2层173号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
255号 | 负2层175号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
256号 | 负2层176号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
257号 | 负2层177号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
258号 | 负2层178号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
259号 | 负2层179号 | 5 | 2.4 | 12 | 20.26 | 32.26 | 标准 | 3 | 4.94 | 3.17 |
260号 | 负2层180号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
261号 | 负2层181号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
262号 | 负2层182号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
263号 | 负2层183号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
264号 | 负2层184号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
265号 | 负2层185号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
266号 | 负2层186号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
267号 | 负2层187号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
268号 | 负2层188号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
270号 | 负2层190号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
271号 | 负2层191号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型(后面空间较长) | 3 | 4.32 | 2.77 |
272号 | 负2层192号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
273号 | 负2层193号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
274号 | 负2层194号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
275号 | 负2层195号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
276号 | 负2层196号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
277号 | 负2层197号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
278号 | 负2层198号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
279号 | 负2层199号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
280号 | 负2层200号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
281号 | 负2层201号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
282号 | 负2层202号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
283号 | 负2层203号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
284号 | 负2层204号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
285号 | 负2层205号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
286号 | 负2层206号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
287号 | 负2层207号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
289号 | 负2层209号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
290号 | 负2层210号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
291号 | 负2层211号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
292号 | 负2层212号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
293号 | 负2层213号 | 10.6 | 2.3 | 24.38 | 41.16 | 65.54 | 子母 | 3 | 7.65 | 4.9 |
294号 | 负2层214号 | 5.3 | 2.2 | 11.66 | 19.69 | 31.35 | 标准 | 3 | 4.8 | 3.08 |
295号 | 负2层215号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
296号 | 负2层216号 | 9.3 | 2.4 | 22.32 | 37.68 | 60 | 小子母 | 3 | 7.18 | 4.6 |
298号 | 负2层218号 | 5.3 | 2.2 | 11.66 | 19.69 | 31.35 | 标准 | 3 | 4.8 | 3.08 |
299号 | 负2层220号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
300号 | 负2层221号 | 5.3 | 2.2 | 4.56 | 7.7 | 12.26 | 标准 | 1.7 | 3.75 | 2.4 |
301号 | 负2层233号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
303号 | 负2层242号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
304号 | 负2层247号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
306号 | 负2层252号 | 10.5 | 2.4 | 25.2 | 42.54 | 67.74 | 子母 | 3 | 7.91 | 5.07 |
308号 | 负2层254号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
309号 | 负2层255号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
310号 | 负2层256号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
313号 | 负2层273号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
314号 | 负2层274号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
315号 | 负2层275号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
316号 | 负2层276号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
317号 | 负2层277号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
318号 | 负2层278号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
319号 | 负2层279号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
320号 | 负2层280号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
321号 | 负2层281号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
322号 | 负2层282号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
323号 | 负2层283号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
324号 | 负2层284号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
325号 | 负2层285号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 4.19 | 2.69 |
326号 | 负2层287号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
329号 | 负2层290号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
330号 | 负2层291号 | 10.4 | 2.4 | 24.96 | 42.14 | 67.1 | 子母 | 3 | 7.83 | 5.02 |
331号 | 负2层292号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
332号 | 负2层293号 | 10.5 | 2.4 | 25.2 | 42.54 | 67.74 | 子母 | 3 | 7.91 | 5.07 |
334号 | 负2层295号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
335号 | 负2层296号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
336号 | 负2层297号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
338号 | 负2层299号 | 5.4 | 2.4 | 12.96 | 21.88 | 34.84 | 标准 | 3 | 5.34 | 3.43 |
339号 | 负2层300号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
340号 | 负2层301号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
342号 | 负2层303号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
346号 | 负2层307号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
350号 | 负2层311号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
352号 | 负2层313号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
355号 | 负2层316号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
356号 | 负2层317号 | 5.3 | 2.3 | 12.19 | 20.58 | 32.77 | 标准 | 3 | 5.02 | 3.22 |
357号 | 负2层318号 | 4 | 2.2 | 8.8 | 14.86 | 23.66 | 微型 | 3 | 3.77 | 2.42 |
358号 | 负2层319号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
359号 | 负2层320号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
360号 | 负2层321号 | 10.6 | 2.4 | 25.44 | 42.95 | 68.39 | 子母 | 3 | 7.98 | 5.12 |
361号 | 负2层322号 | 5.3 | 2.4 | 12.72 | 21.47 | 34.19 | 标准 | 3 | 5.24 | 3.36 |
